정밀한 음주측정 결과
ES-HOO
비접촉 음주감지/ 측정기
음주측정기 ES-HOO는 사람의 호흡으로 부터 알코올을
정확하게 측정하기 위한 필수적인 도구로서 편리하고
정확하게 측정하는 장비입니다.
정밀수치
알코올 농도표시 | 0.00%~0.2% LCD display 및 부저 신호음 |
---|---|
Sensor(알코올 감지기/ 측정기) | 전기화학식센서 / 비분산적외선센서 |
측정방식 | 호기중 알코올 농도 측정 |
유입방식 | 비접촉 호흡의 감지 및 강제 유입 |
정확도 | ±50ppm%(순수 에탄올 가스기준) |
부해능(Resolution)/th> | 20ppm |
Power Supply | DC 12V(9~12V) input |
소비전류 | Normal: 20mA, Peak; 330mA |
Operating Temperature | -20~50°C |
Operating Humidity | 10 ~ 90%, non-condensing |
자동전원off기능 | 사용하지않을 경우 60초 후 자동전원 off |
최초준비시간 | 5분 이내 |
측정분석시간 | 감지기 1초이내 / 측정기 3초이내 |
감지기 1초이내 / 측정기 3초이내 | 무한 |
Interface | RS-232 |
Dimensions (W x H x D) | 135*155*62.3mm |
Weight | 438 g |
센서 수명 | 전기화학식 2년 / NDIR식 3년이상 |
Certificates | KC/ CE/ FCC |
본사: 경기 군포시 공단로 148 (당정동) B동 3,4층
sales@ehoo.ai
031-456-4560